Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
PRIMERA NACIONAL MASCULINA - CD DEZ PORTAS RESTAURANTE CARLOS
CD DEZ PORTAS LUGO RESTAURANTE CARLOS
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA - Grupo 1
CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. - Temporada 2025/2026
LICENCIAS ACTIVAS
LIC. | NOMBRE | TIPO | CATEGORÍA | RK1º | RK2º | NACIONALIDAD | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23306 | ANSEDE MORENO, ALEJANDRO | A.2 | SEN-M | 1108.0 | 0.0 | ESPAÑOLA | SDM |
1501 | BECERRA MELO, RAMON | A.2 | V50-M | 1274.1 | 0.0 | ESPAÑOLA | SDM |
3087 | EXPOSITO MATEO, ADRIAN | A.2 | SEN-M | 1199.6 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
23471 | GARCIA PIÑEIRO, SAMUEL | A.2 | SEN-M | 1069.3 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
33578 | IGLESIAS PEREIRA, ROMAN | A.2 | S21-M | 875.4 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
41750 | MENDES DA ENCARNAÇAO, JOSÉ CLÁUDIO | A.2 | V40-M | 0.0 | 0.0 | PORTUGUESA | --- |
23030 | MENDEZ MENDEZ, JOSE LUIS | A.2 | V50-M | 1064.6 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
30873 | OTERO CARBALLIDO, NICOLAS | A.2 | INF-M | 1010.9 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
35952 | PENALONGA PEREIRA, MANUEL | A.2 | CAD-M | 1085.0 | 0.0 | ESPAÑOLA | SDM |
9975 | PINTOS BARREIRO, MARTIN | A.2 | SEN-M | 1745.5 | 0.0 | ESPAÑOLA | PDM |
44000 | QUEIROZ OLHERO, TIAGO ANDRé | A.2 | JUV-M | 1479.9 | 0.0 | PORTUGUESA | PDM |
16719 | SÁNCHEZ GARCÍA, ALVARO | A.2 | V50-M | 976.0 | 0.0 | ESPAÑOLA | --- |
ENTRENADORES / DELEGADOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
3087 | EXPOSITO MATEO, ADRIAN | ENT | 41750 | MENDES DA ENCARNAÇAO, JOSÉ CLÁUDIO | ENT |
46049 | ANSEDE LÓPEZ, JOSE CARLOS | DEL | 15346 | DELMO SUANZES, ADOLFO | DEL |
23038 | DIAZ PAZ, JACOBO | DEL |
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | CD DEZ PORTAS LUGO RESTAURANTE CARLOS |
CLUB: | CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. |
PERSONA DE CONTACTO: | JACOBO DIAZ PAZ |
TELÉFONO DE CONTACTO: | 626343360 |
EMAIL: | DEZPORTAS@HOTMAIL.COM |
PELOTA: | Joola Prime 40+*** - Blanca |
MESA: | Gewo GEWOmatic SC 25 - - Azul |
COLOR EQUIPACIONES: | AZUL / |
LOCAL DE JUEGO: | PABELLON DE FRIGSA |
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: | MONTE FARO S N |
CP: | 27003 |
POBLACIÓN: | Lugo |
PROVINCIA: | Lugo |