Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA - CD DEZ PORTAS CONCELLO DE POL
LICENCIAS ACTIVAS
LIC. | NOMBRE | TIPO | CATEGORÍA | RK1º | RK2º | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
16690 | ALICIA MARIA CONCHEIRO CORTON | A.2 | SEN-F | 0.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
43983 | CARLA FERNÁNDEZ ÓNEGA | A.2 | ALE-F | 0.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
43999 | ELLA SHAVIT | A.2 | JUV-F | 0.0 | 0.0 | ALEMANA |
35616 | LUCERO NATALY ROBLES DE LEÓN | A.2 | SEN-F | 0.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
19339 | MARIA JESÚS SAAVEDRA CORTON | A.2 | V60-F | 0.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
6607 | NOELIA TEIJEIRO PRADO | A.2 | SEN-F | 0.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
23021 | SABELA LOPEZ SAAVEDRA | A.2 | S21-F | 1250.5 | 0.0 | ESPAÑOLA |
LIC. | NOMBRE | TIPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | ENT | ||||
41750 | JOSÉ CLÁUDIO MENDES DA ENCARNAÇAO | ENT | ||||
15346 | ADOLFO DELMO SUANZES | DEL | ||||
23038 | JACOBO DIAZ PAZ | DEL | ||||
19339 | MARIA JESÚS SAAVEDRA CORTON | DEL |
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | CD DEZ PORTAS CONCELLO DE POL |
CLUB: | CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. |
PERSONA DE CONTACTO: | Jacobo Díaz Paz |
TELÉFONO DE CONTACTO: | 626343360 |
EMAIL: | jdiazpaz@hotmail.com |
PELOTA: | Joola Prime 40+*** - Blanca |
MESA: | Gewo GEWOmatic SC 25 - - Azul |
COLOR EQUIPACIONES: | Azul / Amarilla |
LOCAL DE JUEGO: | Pabellón de Frigsa |
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: | Rúa Montefaro s/n |
CP: | 27003 |
POBLACIÓN: | Lugo |
PROVINCIA: | Lugo |