Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA - CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA
CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA - Grupo 1
CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. - Temporada 2022/2023
LICENCIAS ACTIVAS
LIC. | NOMBRE | TIPO | CATEGORÍA | RK1º | RK2º | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | A.1 | SEN-M | 285 | 0 | ESPAÑOLA |
16719 | ALVARO SÁNCHEZ GARCÍA | A.1 | V40-M | 3 | 0 | ESPAÑOLA |
23024 | ANDRES MARTIN REIJA | A.2 | JUV-M | 105 | 0 | ESPAÑOLA |
23030 | JOSE LUIS MENDEZ MENDEZ | A.1 | V50-M | 0 | 0 | ESPAÑOLA |
23025 | MORUFO OLADELE AHMED . | A.2 | V40-M | 675 | 0 | NIGERIANA |
18458 | PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | A.2 | S21-M | 35 | 0 | ESPAÑOLA |
1501 | RAMON BECERRA MELO | A.2 | V40-M | 537 | 0 | ESPAÑOLA |
23471 | SAMUEL GARCIA PIÑEIRO | A.1 | SEN-M | 0 | 0 | ESPAÑOLA |
18726 | XABIER XOAN CARRICOBA MUÑOA | A.1 | S21-M | 0 | 0 | ESPAÑOLA |
LIC. | NOMBRE | FUNCIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | ENT | |||
23038 | JACOBO DIAZ PAZ | DEL |
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA |
CLUB: | CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. |
PERSONA DE CONTACTO: | JACOBO DIAZ PAZ |
TELÉFONO DE CONTACTO: | 626343360 |
EMAIL: | DEZPORTAS@HOTMAIL.COM |
PELOTA: | JOOLA PRIME 40+ - BLANCA |
MESA: | GEWO - MATIC SC 25 - AZUL |
COLOR EQUIPACIONES: | AZUL / AMARILLA |
LOCAL DE JUEGO: | PABELLON DE FRIGSA |
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: | MONTE FARO S N |
CP: | 27003 |
POBLACIÓN: | Lugo |
PROVINCIA: | Lugo |
Temporada 2022/2023 |
VER CALENDARIO Y RESULTADOS