Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA - CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA
Temporada 2023/2024 |
CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA - Grupo 1
CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. - Temporada 2023/2024
LICENCIAS ACTIVAS
LIC. | NOMBRE | TIPO | CATEGORÍA | RK1º | RK2º | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | A.2 | SEN-M | 257 | 0 | ESPAÑOLA |
16719 | ALVARO SÁNCHEZ GARCÍA | A.1 | V40-M | 4 | 0 | ESPAÑOLA |
23024 | ANDRES MARTIN REIJA | A.2 | JUV-M | 221 | 0 | ESPAÑOLA |
23030 | JOSE LUIS MENDEZ MENDEZ | A.1 | V50-M | 87 | 0 | ESPAÑOLA |
41750 | JOSÉ CLÁUDIO MENDES DA ENCARNAÇAO | A.1 | V40-M | 0 | 0 | PORTUGUESA |
23025 | MORUFO OLADELE AHMED . | A.2 | V40-M | 714 | 0 | NIGERIANA |
18458 | PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | A.2 | S21-M | -38 | 0 | ESPAÑOLA |
1501 | RAMON BECERRA MELO | A.2 | V50-M | 485 | 0 | ESPAÑOLA |
23471 | SAMUEL GARCIA PIÑEIRO | A.1 | SEN-M | 100 | 0 | ESPAÑOLA |
18726 | XABIER XOAN CARRICOBA MUÑOA | A.1 | S21-M | 103 | 0 | ESPAÑOLA |
LIC. | NOMBRE | FUNCIÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
41750 | JOSÉ CLÁUDIO MENDES DA ENCARNAÇAO | ENT | |||
15346 | ADOLFO DELMO SUANZES | DEL | |||
23038 | JACOBO DIAZ PAZ | DEL |
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA |
CLUB: | CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. |
PERSONA DE CONTACTO: | JACOBO DIAZ PAZ |
TELÉFONO DE CONTACTO: | 626343360 |
EMAIL: | DEZPORTAS@HOTMAIL.COM |
PELOTA: | Joola Prime 40+*** - Blanca |
MESA: | Gewo GEWOmatic SC 25 - - Azul |
COLOR EQUIPACIONES: | AZUL / AMARILLA |
LOCAL DE JUEGO: | PABELLON DE FRIGSA |
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: | MONTE FARO S N |
CP: | 27003 |
POBLACIÓN: | Lugo |
PROVINCIA: | Lugo |
VER CALENDARIO Y RESULTADOS