Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
SEGUNDA NACIONAL DIVISIÓN MASCULINA - CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA
LICENCIAS ACTIVAS
LIC. | NOMBRE | TIPO | CATEGORÍA | RK1º | RK2º | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | A.2 | SEN-M | 1148.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
23306 | ALEJANDRO ANSEDE MORENO | A.2 | S21-M | 1028.4 | 0.0 | ESPAÑOLA |
16719 | ALVARO SÁNCHEZ GARCÍA | A.1 | V40-M | 1004.6 | 0.0 | ESPAÑOLA |
23030 | JOSE LUIS MENDEZ MENDEZ | A.1 | V50-M | 1064.6 | 0.0 | ESPAÑOLA |
41750 | JOSÉ CLÁUDIO MENDES DA ENCARNAÇAO | A.1 | V40-M | 0.0 | 0.0 | PORTUGUESA |
35952 | MANUEL PENALONGA PEREIRA | A.1 | INF-M | 933.5 | 0.0 | ESPAÑOLA |
23025 | MORUFO OLADELE AHMED . | A.1 | V40-M | 1406.1 | 0.0 | NIGERIANA |
43984 | RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA SILVA | A.2 | JUV-M | 0.0 | 0.0 | PORTUGUESA |
1501 | RAMON BECERRA MELO | A.2 | V50-M | 1265.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
23471 | SAMUEL GARCIA PIÑEIRO | A.1 | SEN-M | 1069.3 | 0.0 | ESPAÑOLA |
18726 | XABIER XOAN CARRICOBA MUÑOA | A.1 | SEN-M | 1071.0 | 0.0 | ESPAÑOLA |
LIC. | NOMBRE | TIPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3087 | ADRIAN EXPOSITO MATEO | ENT | ||||
41750 | JOSÉ CLÁUDIO MENDES DA ENCARNAÇAO | ENT | ||||
15346 | ADOLFO DELMO SUANZES | DEL | ||||
23038 | JACOBO DIAZ PAZ | DEL | ||||
19339 | MARIA JESÚS SAAVEDRA CORTON | DEL |
DATOS DEL EQUIPO
EQUIPO: | CD DEZ PORTAS CAIXA RURAL GALEGA |
CLUB: | CLUBE DEPORTIVO DEZPORTAS LUGO T.M. |
PERSONA DE CONTACTO: | JACOBO DIAZ PAZ |
TELÉFONO DE CONTACTO: | 626343360 |
EMAIL: | DEZPORTAS@HOTMAIL.COM |
PELOTA: | Joola Prime 40+*** - Blanca |
MESA: | Gewo GEWOmatic SC 25 - - Azul |
COLOR EQUIPACIONES: | AZUL / AMARILLA |
LOCAL DE JUEGO: | PABELLON DE FRIGSA |
DIRECCIÓN LOCAL DE JUEGO: | MONTE FARO S N |
CP: | 27003 |
POBLACIÓN: | Lugo |
PROVINCIA: | Lugo |