Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados ligas gallegas. 8/9 de Noviembre
1ª Gallega:
Importantes victorias del Dez Portas Lugauto Porta da Estación y Porta Falsa, ambos ante el Narón Infantil y ambos por idéntico resultado 5-1. Con estas victorias el Porta da Estación sigue en los puestos altos de la tabla y el Porta Falsa abandona la zona de descenso.
2ª Gallega:
Partido entre CTM MILAGROSA PROMESAS Y DEZ PORTAS CAIXA RURAL
Partido resuelto facilmente por el Dez Portas . Cabe destacar el gran partido de Ivan Lopez ante Angel da Silva. Importante triunfo para seguir en los puestos de cabeza en la clasificacion.
El Porta Miñá y el Porta de Santiago no tuvieron opciones en su visita a Villalba
Ver Actas
Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 5 : | 1 |
Naron Infantil
|
||
---|---|---|---|---|---|
08-11-2014 16:00 | |||||
José García Martínez | 3 | 2 | Anxo Martín González | ||
José Luis Vázquez Romero | 3 | 0 | Eduardo De La Vega Tenreiro | ||
Samuel Fernández Chorén | 1 | 3 | Fernando Montero Bellas | ||
José García Martínez | 3 | 1 | Eduardo De La Vega Tenreiro | ||
Samuel Fernández Chorén | 3 | 0 | Anxo Martín González | ||
Ignacio Pena Somoza | 3 | 2 | Fernando Montero Bellas |
Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 5 : | 1 |
Naron Infantil
|
||
---|---|---|---|---|---|
08-11-2014 18:00 | |||||
Álvaro Sánchez García | 3 | 2 | Fernando Montero Bellas | ||
Marco Veiga Álvarez | 3 | 0 | Anxo Martín González | ||
Vito Castello López | 3 | 2 | Eduardo De La Vega Tenreiro | ||
Álvaro Sánchez García | 3 | 0 | Anxo Martín González | ||
Vito Castello López | 0 | 3 | Fernando Montero Bellas | ||
Marco Veiga Álvarez | 3 | 2 | Eduardo De La Vega Tenreiro |
T.D.M. Café Bar Estudiante Promesas | 6 : | 0 |
Dez Portas Lugauto Porta Miñá
|
||
---|---|---|---|---|---|
08-11-2014 17:00 | |||||
Anton Xoel Gayoso Blanco | 3 | 0 | Cristian Rodríguez Prado | ||
Javier Pardo Fernández | 3 | 0 | Javier Rodríguez Prado | ||
Alejandro Leiras Orosa | 3 | 0 | Orsinio José Fanego Piñeiro | ||
Anton Xoel Gayoso Blanco | 3 | 0 | Javier Rodríguez Prado | ||
Jorge Trastoy Cortiñas | 3 | 0 | Cristian Rodríguez Prado | ||
Javier Pardo Fernández | 3 | 0 | Orsinio José Fanego Piñeiro |
T.D.M. Café Bar Estudiante Veteranos | 6 : | 0 |
Dez Portas Lugauto Porta Santiago
|
||
---|---|---|---|---|---|
08-11-2014 17:00 | |||||
Carlos Arias Durán | 3 | 0 | Javier Balbas González | ||
Javier Bañobre López | 3 | 0 | Adrián Maside | ||
Antonio Franco Cendán | 3 | 0 | Samuel García Piñeiro | ||
Javier Bañobre López | 3 | 1 | Javier Balbas González | ||
Carlos Arias Durán | 3 | 0 | Samuel García Piñeiro | ||
Antonio Franco Cendán | 3 | 0 | Adrián Maside |
C.T.M. Milagrosa Promesas | 0 : | 6 |
Dez Portas Caixa Rural
|
||
---|---|---|---|---|---|
09-11-2014 11:00 | |||||
Manuel Veiga Couñago | 0 | 3 | José Luis Méndez Méndez | ||
Iago Penalonga Arribas | 0 | 3 | Adolfo Delmo | ||
Angelino Da Silva Díaz | 1 | 3 | Iván López Sancosmed | ||
Iago Penalonga Arribas | 0 | 3 | José Luis Méndez Méndez | ||
Manuel Veiga Couñago | 0 | 3 | Iván López Sancosmed | ||
Erik Da Silva Vázquez | 0 | 3 | Luis Miguel Dosío López |