Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados ligas gallegas. 26/27 de Octubre
El Dez Portas Lugauto Porta Estación se impuso al SD Ribadeo Restaurante San Miguel por 5-2.
El partido, que se jugo en Frigsa, empezó con derrota del local ya que Samuel perdía con Patxi Isasti por un 3-0 contundente. Samuel no se metió en el partido en ningún momento mostrando un bajo rendimiento poco habitual en el. Siguió Oscar que no tuve problemas en vencer a Ludo Polders por 3-0 y empatar el partido. Iván sufrió más de la cuenta para vencer a José María Rios por 3-1 dejando el marcador 2-1 para los locales. El doble quedó para los de la Mariña en un reñido encuentro en el que la pareja local compuesta por Oscar y Juan no pudieron vencer a los batalladores rivales dejando el partido empatado. Oscar venció sin apuros a Patxi por 3-0 y Samuel, que empezó su partido como había comenzado el anterior, jugando mal, se repuso de un 0-2 y mostró su nivel para imponerse a José Maria por 3-2. Iván cerró el marcador venciendo a Ludo por 3-1 dejando el marcador 5-2 a favor del Dez Portas que se mantiene como líder de la Liga.
En el encuentro entre Dez Portas Lugauto Porta Miñá y Rábade, los locales cayeron por idéntico marcador en un partido más parejo de lo que indica el marcador con un gran partido de Boni (1) y Marcial (1) y un entusiasta Adolfo que no tiene el ritmo de competencia afectado por su largo receso, pero que seguro recuperará.
Por su parte el Dez Portas Lugauto Porta Falsa cayó por 4-3 en su visita al club de Mar. 
El partido fue muy igualado y no se decidió hasta el punto final en el que el jugador local Javier Diz se impuso a Carlos Neira por 3-2, quien había ganado su partido anterior, Marco Veiga hizo sus 2 puntos y también jugó Máximo Dugo.
En 2ª Gallega el Dez Portas Caixa Rural no tuvo problemas para traerse dos victorias de su doble desplazamiento a Narón donde ganó por sendos 7-0 y se coloca en la zona alta de la clasificación.
Ver Actas
| Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 5 : | 2 | S.D. Ribadeo - Rest. San Miguel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 17:00 | |||||
|  Samuel Fernández Chorén | 0 | 3 |  Patxi Xabier Isasti Maiza | ||
|  Óscar Roitman | 3 | 0 |  Ludo Polders | ||
|  Iván Neira Álvarez | 3 | 1 |  José Mª Ríos Álvarez | ||
|  Parella: Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 1 | 3 |  Parella: SD Ribadeo-Restaurante San Miguel | ||
|  Óscar Roitman | 3 | 0 |  Patxi Xabier Isasti Maiza | ||
|  Samuel Fernández Chorén | 3 | 2 |  José Mª Ríos Álvarez | ||
|  Iván Neira Álvarez | 3 | 1 |  Ludo Polders | ||
| Xogadores da parella Local : | Oscar Roitman - Juan Suarez | 
| Xogadores da parella Visitante : | Patxi Isasti- José Maria Rios | 
| Dez Portas Lugauto Porta Miñá | 2 : | 5 | Afer Formación de Rábade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 17:00 | |||||
|  Marcial Blanco | 0 | 3 |  Pedro Fernández Cabanas | ||
|  Adolfo Delmo | 1 | 3 |  José Ángel Fernández Roca | ||
|  Bonifacio Martín | 3 | 2 |  Elio López García | ||
|  Parella: Dez Portas Lugauto Porta Miña | 0 | 3 |  Parella: Afer Formación de Rábade | ||
|  Marcial Blanco | 3 | 1 |  José Ángel Fernández Roca | ||
|  Bonifacio Martín | 0 | 3 |  Pedro Fernández Cabanas | ||
|  Adolfo Delmo | 0 | 3 |  Elio López García | ||
| Xogadores da parella Local : | Marcial Blanco- Bonifacio Garcia | 
| Xogadores da parella Visitante : | Pedro Fernandez- Elio Lopez | 
| Club del Mar Xuvenil | 4 : | 3 | Dez Portas Lugauto Porta Falsa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 17:00 | |||||
|  Sergio Pérez Fandiño | 2 | 3 |  Marco Veiga Álvarez | ||
|  Diego Varela Suárez | 2 | 3 |  Carlos Neira Álvarez | ||
|  Javier Diz Conde | 3 | 0 |  Máximo Dugo Paton | ||
|  Parella: Club del Mar Juvenil | 3 | 0 |  Parella: Dez Portas Lugauto Porta Falsa | ||
|  Diego Varela Suárez | 0 | 3 |  Marco Veiga Álvarez | ||
|  Sergio Pérez Fandiño | 3 | 1 |  Máximo Dugo Paton | ||
|  Javier Diz Conde | 3 | 2 |  Carlos Neira Álvarez | ||
| Xogadores da parella Local : | Diego Varela / Javier Diz | 
| Xogadores da parella Visitante : | Marco Veiga / Carlos Neira | 
| Naron Promesas | 0 : | 7 | Dez Portas Caixa Rural | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 16:00 | |||||
| Xogadores da parella Local : | Pablo Loureiro-Brais Rajó | 
| Xogadores da parella Visitante : | Vito Castello-Andrea Pérez | 
| Cidade de Narón "B" | 0 : | 7 | Dez Portas Caixa Rural | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2013 18:00 | |||||
|  Estela Holgado | 0 | 3 |  Vito Castello | ||
|  Julián Dopico | 0 | 3 |  Marco García Real | ||
|  Andrea Amor | 0 | 3 |  Andrea Pérez Martínez | ||
|  Parella: Cidade de Narón "B" | 0 | 3 |  Vanessa Salgueiro Couso | ||
|  Julián Dopico | 0 | 3 |  Vito Castello | ||
|  Estela Holgado | 0 | 3 |  Andrea Pérez Martínez | ||
|  Andrea Amor | 0 | 3 |  Marco García Real | ||
| Xogadores da parella Local : | andrea amor-Estela Holgado | 
| Xogadores da parella Visitante : | Vito Castello-Marcos García | 

