Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados ligas gallegas. 23/24 de Noviembre
En 1ª Gallega, difícil compromiso en el Club del Mar del Dez Portas Lugauto Porta Estación ya que es un equipo muy parejo y uno de los rivales directos para ascender.
Empezó bien con cómodo triunfo de Oscar ante el gran pequeño Diego Varela por 3-0 (este chaval va a ser un gran jugador). El partido siguiente fue el que a la postre sería el partido determinante entre Sergio Pérez e Ignacio Pena con triunfo para el lucense por un apretado y emotivo 2-3 13-11 el último juego en un partido muy entretenido donde ambos jugaron en un buen nivel. Siguió Juan Suarez que empezó mal pero se rehízo y jugó un verdadero partidazo ante Javier Diz, pero esta vez el triunfo cayó del lado del coruñés por 3-2 también en diferencias en el último juego. El doble era vital para conseguir el triunfo y Oscar e Ignacio se complementaron bien y vencieron a Redondo-Diz por un claro 0-3. Oscar no tuve problemas para vencer a Sergio por 0-3 cerrando el triunfo para el Dez Portas que continúa primero en su grupo. Los otros dos partidos no tuvieron mayor historia. Juan, totalmente descentrado perdía con Diego y Nacho con Javier cerrando el marcador en 3-4.
En el otro encuento de 1ª Gallega, el Dez Portas Lugauto Porta Falsa cayó por 4-3 ante el Escola Cidade de Narón y sigue en los puestos bajos de la tabla.
En 2ª Gallega, el Dez Portas Lugauto Porta de Santiago saldó su doble desplazamiento a Narón con una cómoda victoria por 6-1 ante el Narón Promesas y una ajustada derrota por 4-3 ante el Cidade de Narón "B".
El Dez Portas Caixa Rural no tuvo nada que hacer ante el claro favorito para ganar la categoría, el Milagrosa, con quien perdía por 7-0.
Ver Actas:
| Club del Mar Xuvenil | 3 : | 4 | Dez Portas Lugauto Porta da Estación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 17:00 | |||||
|  Diego Varela Suárez | 0 | 3 |  Óscar Roitman | ||
|  Sergio Pérez Fandiño | 2 | 3 |  Ignacio Pena Somoza | ||
|  Javier Diz Conde | 3 | 2 |  Juan Suárez Dacal | ||
|  Parella: Club del Mar Juvenil | 0 | 3 |  Parella: Dez Portas Lugauto Porta da Estación | ||
|  Sergio Pérez Fandiño | 0 | 3 |  Óscar Roitman | ||
|  Diego Varela Suárez | 3 | 1 |  Juan Suárez Dacal | ||
|  Javier Diz Conde | 3 | 1 |  Ignacio Pena Somoza | ||
| Xogadores da parella Local : | Javier Diz - Juanjo Redondo | 
| Xogadores da parella Visitante : | Igancio Pena - Oscar Roitman | 
| Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 3 : | 4 | Escola Cidade de Narón | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 17:00 | |||||
|  José García Martínez | 1 | 3 |  Belén Sañudo Costoya | ||
|  Marco Veiga Álvarez | 3 | 2 |  Diandra Cobelo | ||
|  Máximo Dugo Paton | 3 | 0 |  Pablo Rubin | ||
|  Parella: Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 0 | 3 |  Parella: Escola Cidade de Narón | ||
|  Marco Veiga Álvarez | 2 | 3 |  Belén Sañudo Costoya | ||
|  José García Martínez | 3 | 0 |  Pablo Rubin | ||
|  Máximo Dugo Paton | 0 | 3 |  Diandra Cobelo | ||
| Xogadores da parella Local : | Marco Veiga- José Garcia | 
| Xogadores da parella Visitante : | Belen Sañudo- Diandra Cobello | 
| Naron Promesas | 1 : | 6 | Dez Portas Lugauto Porta Santiago | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 16:00 | |||||
|  Raúl Rodríguez | 3 | 1 |  Luis Pérez | ||
|  Ana Otero | 0 | 3 |  Carlos García D'evans | ||
|  Iago De Oliveira | 0 | 3 |  José M. López Raimondez | ||
|  Parella: Narón Promesas | 0 | 3 |  Parella: Dez Portas Lugauto Porta Santiago | ||
|  Raúl Rodríguez | 0 | 3 |  Carlos García D'evans | ||
|  Iago De Oliveira | 1 | 3 |  Luis Pérez | ||
|  Ana Otero | 0 | 3 |  José M. López Raimondez | ||
| Xogadores da parella Local : | Ana Otero/Raul Rodríguez | 
| Xogadores da parella Visitante : | carlos García/Miguel López | 
| Cidade de Narón "B" | 4 : | 3 | Dez Portas Lugauto Porta Santiago | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 18:00 | |||||
|  Helena Martín Bustabad | 3 | 0 |  Luis Pérez | ||
|  Roberto Rey | 0 | 3 |  Carlos García D'evans | ||
|  Nerea Cazás | 3 | 0 |  José M. López Raimondez | ||
|  Parella: Cidade de Narón "B" | 2 | 3 |  Parella: Dez Portas Lugauto Porta Santiago | ||
|  Helena Martín Bustabad | 3 | 1 |  Carlos García D'evans | ||
|  Nerea Cazás | 3 | 0 |  Luis Pérez | ||
|  Roberto Rey | 1 | 3 |  José M. López Raimondez | ||
| Xogadores da parella Local : | Nerea Cazás-Helena Martín | 
| Xogadores da parella Visitante : | Miguel López-Carlos García | 
| Milagrosa Tenis de Mesa | 7 : | 0 | Dez Portas Caixa Rural | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 17:00 | |||||
|  Manel Iglesia Rey | 3 | 0 |  Vito Castello | ||
|  Fernando Maseda Felpeto | 3 | 0 |  Andrea Pérez Martínez | ||
|  Óscar Espinosa Cerviño | 3 | 0 |  Marco García Real | ||
|  Parella: Milagrosa TM | 3 | 0 |  Parella: Dez Portas Caixa Rural | ||
|  Manel Iglesia Rey | 3 | 0 |  Andrea Pérez Martínez | ||
|  Marcos J. Fraga Corral | 3 | 2 |  Vito Castello | ||
|  Fernando Maseda Felpeto | 3 | 0 |  Marco García Real | ||
| Xogadores da parella Local : | Manel Iglesia- Óscar Espinosa | 
| Xogadores da parella Visitante : | Vito Castello- Marco García | 

