Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados Finde semana. 27/28 de Octubre
Buenos y malos resultados acompañaron a los equipos del Dez Portas este fin de semana.
En segunda nacional el Dez Portas Corredoira se desplazó a Leon para jugar con el Padre Isla liderado por el veterano José Barros.
El partido comenzó mal ya que una indisposición impidió jugar a Manel ya sobre la hora del partido y jugó Oscar, totalmente descentrado entró a jugar y perdió con el talentoso chaval Alvaro Tascón por un apretado 3-2 perdiendo una ventaja de 7-3 en el 5º juego.
Pablo perdía sin atenuantes, jugando un flojo partido ante Angel Fernandez por 3-0 y lo mismo ocurría con Miguel ante Barros, por idéntico marcador.
Ya con la esperanzas casi perdidas Oscar jugaba con Ángel, al que nunca le había ganado, pero le salieron bien las cosas y ganó 3-1.
Miguel jugó un buen partido y venció por 3-2 a Alvaro en un emocionante encuentro y de buen nivel.
Pablo tenía la responsabilidad de empatar el encuentro ante Barros, pero el veterano le dio un lección de variedad de juego al joven dez portista, que si bien jugó un buen partido se vio superado por el despliegue de golpes del jugador de León que se llevó el partido por 3-0 cerrando el encuentro por 4-2 para los locales.
En primera Gallega los locales Dez Portas Grabados Borney vencieron sin problemas a Ceibe por 6-1. Chispi (2,5), Máximo (2), Alvaro (1) y Marco (0,5) no tuvieron problema alguno en vencer a los chavalitos de Monforte que venían un poco mermados por la ausencia de su mejor jugador, Miguel Anxo. Esta victoria, la 2º consecutiva los encarrila y acomoda en la tabla de posiciones.
En segunda Gallega dos partidos, dos derrotas. Ardinova viajó a Ribadeo y Noelia (1), Yolanda y Iago (1) perdieron por 5-2 ante el equipo local, sin muchas opciones a otro resultado
El Vista Óptica perdió su partido e invicto al caer en casa ante el San Xoan por un apretado 4-3. Oscar (2), Luis Reija (1) y Boni jugaron de gran forma pero perdieron ajustadamente ante unos rivales que lucharon desde el principio y se llevaron el triunfo a Ferrol.
En tercera gallega llegaron las sonrisas.
El Escola municipal se desplazó a Naron a jugar dos partidas y volvieron con 2 victorias. Salva, Marcial y Vanessa jugaron de gran forma, motivados por las ganas de obtener la primera victoria en la temporada y vencieron a Naron Vsport y Naron Senior por 4-3 en ambos encuentros.
El Dez Porta Estación sigue ganando y sumando, primero en la categoría los chavales se impusieron con mucho margen y claridad al San Antonio por un rotundo 7-0 (21-0). Nacho (2), Marco (2), Juan (1,5), Carlos (1,5) arrasaron a los rivales y no les dieron chance de nada.
PADRE ISLA | 4 | DEZ PORTAS CORREDOIRA | 2 |
ALVARO TASCON | OSCAR ROITMAN | 3 | - | 2 | ||
ANGEL FERNANDEZ | PABLO LOPEZ | 3 | - | 0 | ||
JOSE MANUEL BARROS | MIGUEL LOPEZ | 3 | - | 0 | ||
ANGEL FERNANDEZ | OSCAR ROITMAN | 1 | - | 3 | ||
ALVARO TASCON | MIGUEL LOPEZ | 2 | - | 3 | ||
JOSE MANUEL BARROS | PABLO LOPEZ | 3 | - | 0 |
D.P. Grabados Borney Porta Falsa | 6 : | 1 |
C.T.M. Ceibe "B"
|
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 17:00 | |||||
José Abelairas | 3 | 0 | Carlos Rodríguez | ||
Máximo Dugo | 3 | 1 | Javier Rodríguez | ||
Álvaro Sánchez | 1 | 3 | Víctor López | ||
Parella (Dez Portas Grabados Borney Porta Falsa) | 3 | 0 | Parella (C.T.M. Ceibe "B") | ||
José Abelairas | 3 | 0 | Javier Rodríguez | ||
Álvaro Sánchez | 3 | 0 | Carlos Rodríguez | ||
Máximo Dugo | 3 | 1 | Víctor López |
Xogadores da parella Local : | J.M. Abelairas - Marco Veiga |
Xogadores da parella Visitante : | Víctor López - Javier Rodríguez |
D.P. Vista Óptica Porta Príncipe | 3 : | 4 |
San Xoán T.M. "B"
|
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 17:00 | |||||
Bonifacio García | 1 | 3 | Víctor Páez Blanco | ||
Luis Reija | 3 | 1 | Lois Rico Ocampo | ||
Óscar Espinosa | 3 | 2 | Fernando López Salorio | ||
Parella ( Dez Portas Vista Óptica Porta Príncipe) | 1 | 3 | Parella (San Xoán T.M. "B") | ||
Luis Reija | 2 | 3 | Víctor Páez Blanco | ||
Bonifacio García | 0 | 3 | Fernando López Salorio | ||
Óscar Espinosa | 3 | 0 | Lois Rico Ocampo |
Xogadores da parella Local : | Óscar Espinosa- Luis Miguel Reija |
Xogadores da parella Visitante : | Víctor Páez- Fernando López |
S.D. Ribadeo - Rest. San Miguel | 5 : | 2 |
D.P. Ardinova Porta Nova
|
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 17:00 | |||||
Patxi Xabier Isasti Maiza | 3 | 1 | Iago Bello | ||
Rubén Solloso Irimia | 0 | 3 | Noelia Teijeiro | ||
Ludo Polders | 3 | 1 | Yolanda Vázquez | ||
Parella ( S.D. Ribadeo - Restaurante San Miguel) | 3 | 2 | Parella (Dez Portas Ardinova Porta Nova ) | ||
Patxi Xabier Isasti Maiza | 3 | 1 | Noelia Teijeiro | ||
Ludo Polders | 1 | 3 | Iago Bello | ||
Rubén Solloso Irimia | 3 | 0 | Yolanda Vázquez |
Xogadores da parella Local : | patxi isasti francisco muiña |
Xogadores da parella Visitante : | noelia teijeiro yolanda vazquez |
S.D.C. Atlético San Antonio | 0 : | 7 |
D.P. Porta da Estación
|
||
---|---|---|---|---|---|
28-10-2012 11:00 | |||||
Raúl Freire Rodríguez | 0 | 3 | Ignacio Pena | ||
Alejandro Doval | 0 | 3 | Juan Suárez Dacal | ||
Gerardo Vázquez González | 0 | 3 | Marco García Real | ||
Parella (S.C.D. Atlético San Antonio) | 0 | 3 | Parella (Dez Portas Porta da Estación) | ||
Raúl Freire Rodríguez | 0 | 3 | Carlos Neira | ||
Alejandro Flores Sollan | 0 | 3 | Ignacio Pena | ||
Roberto Ferreiro López | 0 | 3 | Marco García Real |
Xogadores da parella Local : | Raúl Freire / Gerardo Vázquez |
Xogadores da parella Visitante : | Juan Suarez / Carlos Neira |
Cidade Narón VSPORT | 3 : | 4 |
D.P. Esc. Mun. Portas San Pedro
|
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 16:00 | |||||
Borja Canay | 3 | 2 | Marcial Blanco Mata | ||
Helena Martín | 3 | 2 | Vanessa Salgueiro | ||
Claudia Canay | 0 | 3 | Salvador González | ||
Parella (Cidade Narón VSPORT) | 0 | 3 | Parella (Dez Portas Escola Municipal Portas San Pedro) | ||
Helena Martín | 0 | 3 | Marcial Blanco Mata | ||
Borja Canay | 1 | 3 | Salvador González | ||
Claudia Canay | 3 | 0 | Vanessa Salgueiro |
Xogadores da parella Local : | helena/claudia |
Xogadores da parella Visitante : | Marcial/Salvador |
Cidade Narón Senior | 3 : | 4 |
D.P. Esc. Mun. Portas San Pedro
|
||
---|---|---|---|---|---|
27-10-2012 18:30 | |||||
Manuel Antón | 3 | 1 | Salvador González | ||
Miguel Cazás | 0 | 3 | Vanessa Salgueiro | ||
Juan Badía | 0 | 3 | Marcial Blanco Mata | ||
Parella (Cidade Narón Senior) | 2 | 3 | Parella (Dez Portas Escola Municipal Portas San Pedro) | ||
Miguel Cazás | 0 | 3 | Salvador González | ||
Manuel Antón | 3 | 2 | Marcial Blanco Mata | ||
Juan Badía | 3 | 2 | Vanessa Salgueiro |
Xogadores da parella Local : | Juan Badía/Manuel Antón Cabalo |
Xogadores da parella Visitante : | Salvador/Marcial |