Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados fin de Semana. 1 de Febrero
El Dez Portas Lugauto no pudo con el AD Vincios Construcciones Dantas, con el que cayó por 5-1.
A pesar de la contundencia del resultado, el partido fue bastante igualado, ya que el único 3-0 del día fue el punto del equipo local con la victoria de Hugo Becerra frente a Antonio Gregorio. La clave del encuentro estuvo en los dos encuentros que se celebraron después del 1-1.
En el primero de ellos Pablo López se adelantaba por 2 veces en el marcador ante David González, pero al final David consiguió llevarse la victoria por 3-2.
En el siguiente partido Héctor Costas se adelantaba 2-0 ante Hugo Becerra. Hugo conseguía forzar el 5º juego, pero Hector se alzó finalmente con la victoria poniendo muy complicada la victoria local.
El tercer jugador del Dez Portas fue Jose Luis Vázquez que luchó como nos tiene acostumbrados pero no pudo ni con Hector Costas ni con David González con quienes perdió por 3-1.
En el último partido con la victoria ya decidida, un Pablo desmotivado cedió en el partido ante Antonio Gregorio por 1-3 dejando el resultado final de 5-1.
DEZPORTAS LUGAUTO | AD VINCIOS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | RDO |
JOSE LUIS VAZQUEZ | HECTOR COSTAS | 11—8 | 6—11 | 5—11 | 6—11 | 1—3 | |
HUGO BECERRA | ANTONIO GREGORIO | 11—7 | 11—7 | 11—7 | 3—0 | ||
PABLO LOPEZ | DAVID GONZALEZ | 11—9 | 4—11 | 11—9 | 6—11 | 7—11 | 2—3 |
HUGO BECERRA | HECTOR COSTAS | 7—11 | 7—11 | 11—7 | 12—10 | 6—11 | 2—3 |
JOSE LUIS VAZQUEZ | DAVID GONZALEZ | 8—11 | 7—11 | 11—6 | 6—11 | 1—3 | |
PABLO LOPEZ | ANTONIO GREGORIO | 8—11 | 9—11 | 11—9 | 6—11 | 1—3 |
Dez Portas Lugauto Porta Miñá | 1 : | 6 |
Dez Portas Lugauto Porta da Estación
|
||
---|---|---|---|---|---|
01-02-2014 17:00 | |||||
Bonifacio Martín | 2 | 3 | Samuel Fernández Chorén | ||
Adolfo Delmo | 0 | 3 | Óscar Roitman | ||
Marcial Blanco | 0 | 3 | Juan Suárez Dacal | ||
Parella: Dez Portas Lugauto Porta Miña | 1 | 3 | Parella: Dez Portas Lugauto Porta da Estación | ||
Adolfo Delmo | 2 | 3 | Samuel Fernández Chorén | ||
Bonifacio Martín | 3 | 1 | Juan Suárez Dacal | ||
Marcial Blanco | 0 | 3 | Ignacio Pena Somoza |
Xogadores da parella Local : | Marcial Blanco - Bonifacio Garcia |
Xogadores da parella Visitante : | Ignacio Pena - Juan Suarez |
Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 2 : | 5 |
Ferrolterra T.M.
|
||
---|---|---|---|---|---|
01-02-2014 17:00 | |||||
Marco Veiga Álvarez | 0 | 3 | J. Antonio Bellas Penabad | ||
Norman Veiga Álvarez | 3 | 1 | Amando Rodríguez | ||
Máximo Dugo Paton | 1 | 3 | Daniel Bellas | ||
Parella: Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 0 | 3 | Parella: Ferrolterra TM | ||
Marco Veiga Álvarez | 3 | 0 | Amando Rodríguez | ||
Máximo Dugo Paton | 0 | 3 | J. Antonio Bellas Penabad | ||
Norman Veiga Álvarez | 0 | 3 | Adrián Acebo |
Xogadores da parella Local : | Norman Veiga - Marco Veiga |
Xogadores da parella Visitante : | Antonio Bellas - Daniel Bellas |
Dez Portas Caixa Rural | 0 : | 7 |
Milagrosa Tenis de Mesa
|
||
---|---|---|---|---|---|
01-02-2014 17:00 | |||||
Marco García Real | 0 | 3 | Fernando Maseda Felpeto | ||
Mateo Díaz Pérez | 0 | 3 | Manel Iglesia Rey | ||
Vito Castello | 0 | 3 | Óscar Espinosa Cerviño | ||
Parella: Dez Portas Caixa Rural | 2 | 3 | Parella: Milagrosa TM | ||
Marco García Real | 1 | 3 | Manel Iglesia Rey | ||
Vito Castello | 1 | 3 | Fernando Maseda Felpeto | ||
Mateo Díaz Pérez | 0 | 3 | Óscar Espinosa Cerviño |
Xogadores da parella Local : | Vito Castello - Marco Garcia Real |
Xogadores da parella Visitante : | Fernando Masseda - Manel Iglesia |