Fin de las ligas.

El pasado fin de semana con la victoria del Dez Portas Lugauto Porta Falsa por 6-1 ante el Veteranos de Villalba y la derrota por 7-0 del Dez Portas Lugauto Porta Miñá en Ribadeo se puso fin a las ligas esta temporada. También se disputó la última concentración de nuestras chicas en 2ª Nacional Femenina.

Clasificaciones finales:

2ª Nacional:

Se cumplió el objetivo inicial de la permanencia en 2ª Nacional, si bien no se consiguió matemáticamente hasta el último encuentro. Liga muy entretenida con mucha igualdad entre todos los equipos.


 P 
EQUIPO
  EJ  
  EG  
  EP  
  PF  
  PC  
  PTOS  
1   OROSO TM 20 20 0 96 26 40
2   HELIOS ASESORIA SERINTE 20 17 3 87 37 34
3   TENIS DE MESA MONTE PORREIRO 20 12 8 64 63 24
4   ARTEAL 20 12 8 64 63 24
5   A.D. VINCIOS - CONSTRUCCIONES DANTAS 20 12 8 73 51 24
6   C.T.M. CORUÑA 20 10 10 64 58 20
7   CD DEZ PORTAS LUGAUTO 20 8 12 58 67 16
8   MERCANTIL VIGO 20 8 12 55 69 16
9   CTM BREOGAN OLEIROS 20 7 13 54 69 14
10   LICEO CASINO VILAGARCIA 20 3 17 41 84 6
11   CAMBRE T.M. 20 1 19 26 95 2
2ª Nacional Femenina:
Primera toma de contacto de la mayoría de nuestras chicas en la competición con buenos resultados.


Posto Equipos EX EG EP PF PC Puntos
1 Monte Porreiro "A" (F) 22 21 1 63 7 42
2 Breogan Oleiros Feminino 22 20 2 62 18 40
3 Cambados T.M. (F) 22 16 5 52 18 32
4 Breogán Oleiros "F" (F) 22 16 6 50 25 32
5 Monte Porreiro "B" (F) 22 15 7 50 29 30
6 TDM Concello Vilalba (F) 22 10 12 36 48 20
7 Concello de Narón (F) 22 9 13 38 43 18
8 S.D. Hípica (F) 22 6 16 28 53 12
9 TDM Punto K (F) 22 6 16 25 51 12
10 Dez Portas Lugauto (F) 22 5 16 24 53 10
11 Aluminios Xeal de Zas (F) 22 5 17 24 57 10
12 Narón Feminino 22 2 20 12 62 4

1ª Gallega:
El Porta da Estación peleó toda la liga por los puestos de honor, terminando 3º a la espera de saber si puede ascender o no.
El Porta Falsa se mantuvo toda la liga por la zona media-baja de la tabla sin sufrir, pero sin alcanzar el objetivo inicial de luchar por los puestos de honor.
El Porta Miñá confirmó su descenso en una mala temporada

Posto Equipos EX EG EP PF PC Puntos
1 Afer Formación de Rábade 19 18 1 95 38 36
2 Ferrolterra T.M. 19 17 2 101 32 34
3 Dez Portas Lugauto Porta da Estación 20 15 5 84 56 30
4 Club del Mar Xuvenil 20 14 6 97 43 28
5 S.D. Ribadeo - Rest. San Miguel 20 13 7 89 51 26
6 Dez Portas Lugauto Porta Falsa 20 8 12 77 63 16
7 Escola Cidade de Narón 20 7 13 61 79 14
8 Naron Infantil 20 7 13 53 87 14
9 T.D.M. Concello Vilalba 20 5 15 42 98 10
10 Dez Portas Lugauto Porta Miñá 20 4 16 40 100 8
11 T.D.M. Estudiante Veteranos 20 1 19 24 116 2

2ª Gallega:

Buena temporada del Caixa Rural, sólo superado por dos equipos que claramente estaban fuera de lugar en esta categoría.
Buena también la temporada del Porta de Santiago que terminó 5º a pesar de las múltiples rotaciones realizadas durante toda la temporada.
Posto Equipos EX EG EP PF PC Puntos
1 Milagrosa Tenis de Mesa 16 16 0 101 11 32
2 Futures CV Club Náutico Viveiro 16 14 2 83 29 28
3 Dez Portas Caixa Rural 16 10 6 65 47 20
4 Narón Senior 16 9 7 62 50 18
5 Dez Portas Lugauto Porta Santiago 16 8 8 55 57 16
6 S.D.C. Atlético San Antonio 16 7 9 52 60 14
7 T.D.M. Estudiante Promesas 16 5 11 41 71 10
8 Cidade de Narón "B" 16 2 14 22 90 4
9 Naron Promesas 16 1 15 23 89 2