Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados 18/19 de Noviembre
2ª Nacional
Cómoda victoria del Dez Portas en su desplazamiento a Vigo en donde se impuso al Mercantil de Vigo por 6-0 y se sitúa en la 2ª posición de la tabla con 6 victorias y 1 derrota.
El mejor y más emocionante partido fue el primero que enfrentó a Ramón Becerra y a Santiago Barcia y que se saldó por un ajustado 3-2 a favor del lucense. El joven jugador vigués mostró un buen nivel y puso en muchos aprietos al jugador lucense.
A partir de ahí todos los encuentros se decidieron por 3-0 a favor de los lucenses si bien el encuentro entre Hugo Becerra y Juan Lois pudo ser más ajustado pues dos de los parciales fueron a las ventajas.
Morufo Ahmed completó el equipo lucense.
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 11-9 | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 2-3 |
B | X | 4-11 | 5-11 | 3-11 | 0-3 | ||
C | Z | 10-12 | 11-13 | 7-11 | 0-3 | ||
A | X | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0-3 | ||
C | Y | 3-11 | 1-11 | 6-11 | 0-3 | ||
B | Z | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 0-3 |
1ª Nacional femenina
El En Boas Mans Fisioterapia disputó la segunda concentración de la liga de 1ª división femenina que le enfrentó con AD Vincios/ Bade, Ribadumia Tenis Mesa, Cinania Femenino y Visit Pontevedra B que saldó con 1 victoria y 3 derrotas en cuatro partidos muy disputados que pudieron saldarse con alguna victoria más.
Por el equipo lucense jugaron Sabela López, Aroa López y Noelia Teijeiro
A.D. VINCIOS / BADE | 4 | 2 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA |
RIBADUMIA TENIS MESA | 2 | 4 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA |
CINANIA FEMENINO | 4 | 2 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA |
VISIT PONTEVEDRA B | 4 | 2 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 4-11 | 2-11 | 5-11 | 0-3 | ||
B | X | 13-11 | 13-11 | 11-6 | 3-0 | ||
C | Z | 1-11 | 4-11 | 5-11 | 0-3 | ||
A | X | 1-11 | 11-6 | 4-11 | 5-11 | 1-3 | |
C | Y | 3-11 | 2-11 | 3-11 | 0-3 | ||
B | Z | 11-9 | 11-6 | 11-4 | 3-0 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | 3-1 | |
B | X | 9-11 | 11-5 | 7-11 | 11-5 | 11-7 | 3-2 |
C | Z | 10-12 | 10-12 | 8-11 | 0-3 | ||
A | X | 7-11 | 5-11 | 11-4 | 17-15 | 11-9 | 3-2 |
C | Y | 6-11 | 3-11 | 11-6 | 9-11 | 1-3 | |
B | Z | 18-16 | 11-9 | 11-5 | 3-0 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 6-11 | 9-11 | 7-11 | 0-3 | ||
B | X | 2-11 | 11-4 | 11-8 | 4-11 | 17-15 | 3-2 |
C | Z | 4-11 | 5-11 | 14-12 | 6-11 | 1-3 | |
A | X | 11-7 | 10-12 | 6-11 | 12-10 | 7-11 | 2-3 |
C | Y | 5-11 | 4-11 | 4-11 | 0-3 | ||
B | Z | 11-9 | 12-10 | 11-5 | 3-0 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||
A | Y | 11-8 | 7-11 | 7-11 | 2-11 | 1-3 | |
B | X | 11-2 | 11-1 | 11-6 | 3-0 | ||
C | Z | 11-1 | 11-5 | 11-5 | 3-0 | ||
A | X | 9-11 | 11-7 | 4-11 | 11-6 | 11-7 | 3-2 |
C | Y | 11-3 | 10-12 | 9-11 | 10-12 | 1-3 | |
B | Z | 12-10 | 13-11 | 7-11 | 4-11 | 11-4 | 3-2 |
3ª Nacional
Partido muy parejo el disputado entre el Dez Portas Porta Falsa y el SD Ribadeo Carneros TTPRO que se saldó con la victoria visitante por la mínima 3-4, y en el que varios partidos acabaron 3-2 lo que pudo cambiar el signo del partido.
Por los dezportistas jugaron Adrián Expósito que ganó sus dos encuentros, Álvaro Sánchez que no tuvo suerte ya que cedió sus dos encuentros por 3-2 e Ignacio Pena
Dez Portas Porta Falsa
|
3 : | 4 |
S.D. Ribadeo Carneros TTPRO
|
||
---|---|---|---|---|---|
18-11-2017 18:00 | |||||
Adrián Expósito Mateo | 3 : | 2 | Raúl Barcia Lodos | ||
Álvaro Sánchez García | 2 : | 3 | Javier De Burgos Blanco | ||
Ignacio Pena Somoza | 0 | 3 | Rufo López Rodríguez | ||
Parella: Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 3 : | 1 | Parella: Ribadeo Carneros | ||
Álvaro Sánchez García | 2 : | 3 | Raúl Barcia Lodos | ||
Adrián Expósito Mateo | 3 : | 0 | Rufo López Rodríguez | ||
Ignacio Pena Somoza | 0 | 3 | Javier De Burgos Blanco |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Adrian-Alvaro |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Javier-Raul |
1ª Gallega
El Dez Portas Porta Santiago tuvo doble jornada esta semana. El Sábado se desplazó a Coruña donde cayó por la mínima ante el Breogán Oleiros C por 4-3.
Andrés Martín(2), Pablo Fernández(1) y Diego Pena fueron los integrantes del equipo lucense.
El Domingo se enfrentaron al TDM San Ciprián Cervo y cedieron por 4-1.
Xavier Carricoba, Fernando Buján y Samuel García formaron por el Dez Portas.
El Dez Portas Caixa Rural también se midió al TDM San Ciprián Cervo con mejor fortuna pues se impuso por 4-2
José Luis Méndez(2), Adolfo Delmo(1) y Bonifacio García jugaron para el Dez Portas
Breogán Oleiros "C"
|
4 : | 3 |
Dez Portas Porta Santiago
|
||
---|---|---|---|---|---|
18-11-2017 17:00 | |||||
Emiliano García Souza | 0 | 3 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Santiago Vecino Bilbao | 1 : | 3 | Andrés Martín Reija | ||
Jorge Cal Díaz | 3 : | 0 | Diego Pena Somoza | ||
Parella: Breogán Oleiros | 3 : | 0 | Parella: Dez Portas Porta Santiago | ||
Emiliano García Souza | 1 : | 3 | Andrés Martín Reija | ||
Jorge Cal Díaz | 3 : | 2 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Santiago Vecino Bilbao | 3 : | 1 | Diego Pena Somoza |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Santi Vecino - Jorge Cal |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Pablo Fernandez - Andres Martin |
Dez Portas Porta Santiago
|
1 : | 4 |
T.D.M. San Ciprián Cervo
|
||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2017 09:30 | |||||
Xavier Carricoba Muñoa | 0 | 3 | David Pereira Álvarez | ||
Fernando Buján Grandío | 2 : | 3 | José Manuel Estéfano Barruezo | ||
Samuel García Piñeiro | 2 : | 3 | Miguel Segade Budiño | ||
Parella: Dez Portas Porta Santiago | 3 : | 0 | Parella: San Ciprián Cervo | ||
Fernando Buján Grandío | 0 | 3 | David Pereira Álvarez |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Xabier-Samuel |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Abraham-Nacho |
Dez Portas Caixa Rural
|
4 : | 2 |
T.D.M. San Ciprián Cervo
|
||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2017 11:30 | |||||
José L. Méndez Méndez | 3 : | 2 | David Pereira Álvarez | ||
Adolfo Delmo Suanzes | 3 : | 0 | José Manuel Estéfano Barruezo | ||
Bonifacio García Martín | 2 : | 3 | Miguel Segade Budiño | ||
Parella: Dez Portas Caixa Rural | 3 : | 1 | Parella: San Ciprián Cervo | ||
Adolfo Delmo Suanzes | 1 : | 3 | David Pereira Álvarez | ||
José L. Méndez Méndez | 3 : | 1 | Miguel Segade Budiño |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | jose Luis-Bonifacio |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | David-Miguel |
2ª Gallega
El Dez Portas Café-Bar Karlos se desplazó a Narón en donde perdió por 4-2 frente al Narón Promesas.
Manuel Castro, Carlos Freire y Luis Pérez fueron los integrantes del equipo lucense.
Narón Promesas
|
4 : | 2 |
Dez Portas Café-Bar Karlos
|
||
---|---|---|---|---|---|
19-11-2017 11:00 | |||||
Marcos Vázquez Romero | 2 : | 3 | Manuel Castro Soilán | ||
Brais Rodríguez Sixto | 3 : | 0 | Carlos Freire Boudon | ||
Xoán Vila García | 3 : | 0 | Luis Pérez Capón | ||
Parella: Narón Promesas | 1 : | 3 | Parella: Dez Portas Café Bar Karlos | ||
Brais Rodríguez Sixto | 3 : | 0 | Manuel Castro Soilán | ||
Marcos Vázquez Romero | 3 : | 1 | Luis Pérez Capón |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | ROI LÓPEZ-MARCOS VÁZQUEZ |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | MANOLO CASTRO-CARLOS FREIRE |