Club Deportivo Dez Portas Lugo
Teléfono: +34 626 343 360
E-mail: dezportas@hotmail.com
Resultados fin de semana.16/17 de Diciembre
Equipos de 1ª Gallega del Dez Portas y Viveiro
2ª Nacional
El Dez Portas afronta el parón navideño con una nueva victoria conseguida en su visita al Helios Bembrive de Vigo, al que se impuso por 4-2 en un partido parejo en el que ningún partido se resolvió por la vía rápida.
Comenzaba el encuentro con dos partidos al quito set. En el primero Ramón Becerra conseguía imponerse a David González por 3-2 y en el segundo Adrián Expósito no podía hacer lo propio y caía también por 3-2 ante Eladio Costas.
Morufo Ahmed adelantaba de nuevo a los nuestros al imponerse 3-1 a Juan José Alonso.
Ramón Becerra ponía el 3-1 a nuestro favor al vencer a Eladio Costas por 3-1 también.
Morufo Ahmed certificaba la victoria al conseguir imponerse a David González por 3-1.
Adrían Expósito no podía con Raúl Cendón en el último encuentro y caía por 3-1 para dejar el 4-2 final.
ABC CD DEZ PORTAS | XYZ HELIOS BEMBRIVE, T.M | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | RAMON BECERRA MELO | Y | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 9-11 | 11-4 | 11-9 | 6-11 | 11-2 | 3 - 2 | 1 - 0 |
B | ADRIAN EXPOSITO MATEO | X | ELADIO COSTAS PEREIRA | 11-13 | 11-7 | 7-11 | 11-6 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
C | MORUFO AHMED OLAWADELE | Z | JUAN JOSE ALONSO GOMEZ | 10-12 | 11-4 | 11-6 | 13-11 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
A | RAMON BECERRA MELO | X | ELADIO COSTAS PEREIRA | 11-8 | 11-5 | 12-14 | 11-5 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
C | MORUFO AHMED OLAWADELE | Y | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
B | ADRIAN EXPOSITO MATEO | Z | RAUL CENDON FERNANDEZ | 4-11 | 7-11 | 11-9 | 8-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
1ª Nacional femenina
El En Boas Mans Fisioterapia disputó una nueva concentración en 1ª Nacional femenina, en este caso se midió a los equipos de CTM Cidade de Narón y Embutidos San Esteban CAO.
El equipo lucense formado por las hemanas Andrea, Aroa y Sabela López no tuvo suerte y cayó en los dos encuentros de manera muy igualada, especialmente en el primero ante el CTM Cidade de Narón en el que perdió por 4-3 cediendo por 3-2 en los tres individuales que perdió.
En el segundo encuentro perdió por 4-2 cediendo por 3-2 en el último individual que podría haber forzado el dobles.
16/12/2017 | 16:00 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | 3 | 4 | CTM CIDADE DE NARON |
ABC EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | XYZ CTM CIDADE DE NARON | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | ANDREA LOPEZ SAAVEDRA | Y | HELENA MARTÍN BUSTABAD | 10-12 | 14-12 | 5-11 | 13-11 | 8-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
B | AROA LOPEZ SAAVEDRA | X | ANDREA AMOR CORTES | 5-11 | 11-3 | 11-9 | 8-11 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 1 |
C | SABELA LOPEZ SAAVEDRA | Z | CARLA CASAL PICOS | 11-9 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 1 | ||
A | ANDREA LOPEZ SAAVEDRA | X | ANDREA AMOR CORTES | 11-9 | 7-11 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
C | SABELA LOPEZ SAAVEDRA | Y | HELENA MARTÍN BUSTABAD | 11-6 | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
B | AROA LOPEZ SAAVEDRA | Z | CARLA CASAL PICOS | 17-15 | 11-6 | 14-12 | 3 - 0 | 3 - 3 | ||
D | AROA LOPEZ SAAVEDRA SABELA LOPEZ SAAVEDRA |
D | HELENA MARTÍN BUSTABAD ANDREA AMOR CORTES |
2-11 | 8-11 | 11-9 | 11-13 | 1 - 3 | 3 - 4 |
16/12/2017 | 18:30 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | 2 | 4 | EMBUTIDOS SAN ESTEBAN CAO |
ABC EMBUTIDOS SAN ESTEBAN CAO | XYZ EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | CANDELA MONTERO CAAVEIRO | Y | AROA LOPEZ SAAVEDRA | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
B | ANA OTERO RODRÍGUEZ | X | ANDREA LOPEZ SAAVEDRA | 11-9 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
C | SOFÍA COUCE INSUA | Z | SABELA LOPEZ SAAVEDRA | 5-11 | 11-9 | 2-11 | 11-8 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
A | CANDELA MONTERO CAAVEIRO | X | ANDREA LOPEZ SAAVEDRA | 13-11 | 11-6 | 11-6 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
C | SOFÍA COUCE INSUA | Y | AROA LOPEZ SAAVEDRA | 11-3 | 11-6 | 11-7 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
B | ANA OTERO RODRÍGUEZ | Z | SABELA LOPEZ SAAVEDRA | 12-10 | 11-7 | 10-12 | 3-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4 - 2 |
3ª Nacional
El Dez Portas Grao de Ouro continúa con su excelente marcha en la categoría y consiguió una nueva victoria por 4-1 en su desplazamiento a Coruña ante el Club del Mar Xuvenil.
Carlos Neira, Iván Neira y Javier Cancela fueron los encargados de conseguir esta nueva victoria que les mantiene en puestos de ascenso.
Club del Mar Xuvenil
|
1 : | 4 |
Dez Portas – Grao de Ouro
|
||
---|---|---|---|---|---|
16-12-2017 17:00 | |||||
Gabriel Fernández | 1 : | 3 | Carlos Neira Álvarez | ||
Diego González Cuervo | 2 : | 3 | Iván Neira Álvarez | ||
Chen Yu Zhao | 0 | 3 | José J. Cancela Barrio | ||
Parella: Club del Mar Juvenil | 3 : | 0 | Parella: Dez Portas Grao de Ouro | ||
Gabriel Fernández | 2 : | 3 | Iván Neira Álvarez |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Fernandez / Gonzalez |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Neira / Neira |
1ª Gallega
El Dez Portas Caixa Rural y el Dez Portas Porta Santiago recibían ambos al Viveiro Tenis de Mesa y se saldó con resultado dispar.
El Caixa Rural formado por Bonifacio García, Adolfo Delmo y José Luis Méndez no pudo con el equipo de Vivero.
El Porta de Santiago integrado por Pablo Fernández, Andrés Martín y Samuel García se imponía por 4-1 al equipo vivariense
2ª Gallega
El Dez Portas Café-Bar Karlos consiguió una nueva victoria al imponerse al The Travle Brand Escuela CTMM